PEMBANGUNAN MASJID AL BINAA PUTRI
Dari jabir bin ‘Abdillah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ كَمَفْحَصِ قَطَاةٍ أَوْ أَصْغَرَ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ
“Siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya (rumah) seperti itu pula di surga.” (HR. Ibnu Majah no. 738. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih)
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ مِثْلَهُ
“Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangun baginya semisal itu di surga.” (HR. Bukhari no. 450 dan Muslim no. 533)
Perkiraan Total Dana yang dibutuhkan adalah sekitar Rp 3.2 Milyar
Dokumentasi pembangunan :
Video laporan :
No | Tgl | Nama | Donasi |
---|---|---|---|
1 | 8-Aug-2019 | HAMBA ALLAH | 100.000.000 |
2 | 1-Nov-2019 | HAMBA ALLAH | 150.000.000 |
3 | 1-Nov-2019 | HAMBA ALLAH | 50.000.000 |
4 | 26-Nov-2019 | ABDUL | 200.000 |
5 | 26-Nov-2019 | RINI AGUSTININGSIH | 2.000.000 |
6 | 26-Nov-2019 | NABILA | 100.000 |
7 | 26-Nov-2019 | SYIFA ADYARADHINA | 1.000.000 |
8 | 26-Nov-2019 | AFIFAH RAYZA AQILAH | 3.000.000 |
9 | 26-Nov-2019 | BIERNA ASLAM (Rahimahallah) | 5.000.000 |
10 | 26-Nov-2019 | HENDRA GUMELAR | 5.000.000 |
11 | 26-Nov-2019 | HAMBA ALLAH | 100.000 |
12 | 26-Nov-2019 | RADIVAN TIRAVI | 50.000 |
13 | 26-Nov-2019 | ALIF | 100.000 |
14 | 26-Nov-2019 | RAFI IFTIKHAR PRANATA | 1.000.000 |
15 | 26-Nov-2019 | SALMA NURUL AZIZ | 5.000.000 |
16 | 27-Nov-2019 | SUNU CAHYONO HADI | 2.000.000 |
17 | 27-Nov-2019 | DIGNA | 400.000 |
18 | 27-Nov-2019 | NINA FEMINA | 300.000 |
19 | 28-Nov-2019 | YENI LIDYA | 1.000.000 |
20 | 28-Nov-2019 | HAMBA ALLAH | 500.000 |
21 | 28-Nov-2019 | YENI ANDRIYANI | 100.000 |
22 | 28-Nov-2019 | ABDUL WAHAB | 5.000.000 |
23 | 29-Nov-2019 | TRI WAHYUNI | 500.000 |
24 | 29-Nov-2019 | MUH GHAZI AL GHAZALI NUR | 500.000 |
25 | 29-Nov-2019 | HAMBA ALLAH | 3.000.000 |
26 | 29-Nov-2019 | EMI ROSLINDA | 2.000.000 |
27 | 29-Nov-2019 | NAILA RAHMA RASHIDA | 500.000 |
28 | 29-Nov-2019 | UMMU SHAFIRA | 500.000 |
29 | 29-Nov-2019 | ERNIE LANTANG | 1.000.000 |
30 | 29-Nov-2019 | DINI SUKMAWATI | 5.000.000 |
31 | 29-Nov-2019 | NIA UMMU AISYAH | 500.000 |
32 | 29-Nov-2019 | DIDIT SUWARJONO | 2.000.000 |
33 | 29-Nov-2019 | YENI ANDRIYANI | 100.000 |
34 | 29-Nov-2019 | RAIHAN | 150.000 |
35 | 29-Nov-2019 | FABIAN KIRDIAT | 1.000.000 |
36 | 30-Nov-2019 | AWALUDIN FITRI | 1.000.000 |
37 | 30-Nov-2019 | H. AZRA’I SIHABUDDIN | 500.000 |
38 | 30-Nov-2019 | HAMBA ALLAH | 100.000 |
39 | 1-Dec-2019 | ABDULLAH | 100.000 |
40 | 1-Dec-2019 | ENI ROSITA | 500.000 |
41 | 1-Dec-2019 | AWALUNA IZZATA | 1.000.000 |
42 | 2-Dec-2019 | WURYANTO | 1.000.000 |
43 | 2-Dec-2019 | MH. BUDI UTOMO | 1.000.000 |
44 | 3-Dec-2019 | ABU FATHIYYA DAN AMIROH | 5.000.000 |
45 | 3-Dec-2019 | H. NUKMAN BIN KEKAL (Rahimahullah) DAN HJ. HAUDAH BINTI KGS MATJIK (Rahimahallah) | 2.000.000 |
46 | 3-Dec-2019 | NASRAN AZIZAH | 500.000 |
47 | 3-Dec-2019 | M. YUSUP (Rahimahullah) | 500.000 |
48 | 4-Dec-2019 | IFYANI NOVITA | 1.000.000 |
49 | 4-Dec-2019 | PT. GUNUNG TUA (NAIRA NAZIRA) | 2.000.000 |
50 | 5-Dec-2019 | HANDRIAN MUNGIN | 2.000.000 |
51 | 5-Dec-2019 | WALI KINDY DAN KIMBERLY | 10.000.000 |
52 | 6-Dec-2019 | HAMBA ALLAH | 1.000.000 |
53 | 6-Dec-2019 | ABDULLAH | 550.000 |
54 | 6-Dec-2019 | SANTRI PUTRI | 9.352.000 |
55 | 7-Dec-2019 | RAFIF AHMAD PRADIPTA YUDHA | 2.000.000 |
56 | 7-Dec-2019 | ABDULLAH | 500.000 |
57 | 7-Dec-2019 | MUHAMMAD M | 500.000 |
58 | 7-Dec-2019 | FENNY SUSANTI | 1.000.000 |
59 | 9-Dec-2019 | AGUNG SETIAWAN | 1.000.000 |
60 | 9-Dec-2019 | RACHMAWATI (ALUMNI ANGK 8) | 5.000.000 |
61 | 10-Dec-2019 | HAMBA ALLAH | 1.000.000 |
62 | 10-Dec-2019 | SUROSO | 1.000.000 |
63 | 12-Dec-2019 | NAUFALINO FARHAN | 200.000 |
64 | 12-Dec-2019 | LULUK YUSTANTI | 1.000.000 |
65 | 13-Dec-2019 | PRAYITNO | 500.000 |
66 | 15-Dec-2019 | ZAHRA NISRINA | 1.000.000 |
67 | 17-Dec-2019 | AKMAL ABDAT | 500.000 |
68 | 18-Dec-2019 | HAMBA ALLAH | 50.000 |
69 | 18-Dec-2019 | KELUARGA IMRON | 2.000.000 |
70 | 20-Dec-2019 | H. EDY | 10.000.000 |
71 | 20-Dec-2019 | DANIAL RIVAI HARRISWARA | 1.000.000 |
72 | 20-Dec-2019 | HAMBA ALLAH | 2.000.000 |
73 | 22-Dec-2019 | HAMBA ALLAH | 100.000 |
74 | 22-Dec-2019 | QATRUNNADA | 7.000.000 |
75 | 22-Dec-2019 | WIDIASTUTI | 1.000.000 |
76 | 22-Dec-2019 | HAMBA ALLAH | 500.000 |
77 | 22-Dec-2019 | ANDI BUDI SUSANTO | 3.000.000 |
78 | 22-Dec-2019 | UMMU ANIS | 700.000 |
79 | 23-Dec-2019 | HAMBA ALLAH | 1.500.000 |
80 | 25-Dec-2019 | GENTA AJIE PERMANA | 300.000 |
81 | 25-Dec-2019 | SURATNO | 2.000.000 |
82 | 25-Dec-2019 | NASRIN | 600.000 |
83 | 25-Dec-2019 | YANTI WULANDARI | 200.000 |
84 | 26-Dec-2019 | WALI SANTRI | 1.000.000 |
85 | 26-Dec-2019 | HIBATUL AZIZI ANANTA | 500.000 |
86 | 26-Dec-2019 | AEP SAEPUDIN | 200.000.000 |
87 | 27-Dec-2019 | EVA | 300.000 |
88 | 28-Dec-2019 | ZAHRA KHAIRUNNISA | 5.000.000 |
89 | 28-Dec-2019 | HAMBA ALLAH | 4.000.000 |
90 | 29-Dec-2019 | RIDWAN | 200.000 |
91 | 29-Dec-2019 | ABU FARHAN NAUFALINO (konversi emas) | 11.904.350 |
92 | 30-Dec-2019 | HENDRA | 2.000.000 |
93 | 30-Dec-2019 | YANTI RUSMAHAYANTI | 3.000.000 |
94 | 1-Jan-2020 | PUTRA ALFI KHAIRI & SITI RAHMAH | 10.000.000 |
95 | 2-Jan-2020 | MH. BUDI UTOMO | 1.000.000 |
96 | 3-Jan-2020 | FARLY RAKHMAD FEBRIANSYAH | 500.000 |
97 | 3-Jan-2020 | MUHAMMAD ZULHADJ | 10.000.000 |
98 | 3-Jan-2020 | SHAFIRA NURIVANA BINTI IVAN ANSORI | 10.000.000 |
99 | 4-Jan-2020 | WALI SANTRI | 12.100.000 |
100 | 5-Jan-2020 | KAMAR ARRAHMAH 2 | 460.000 |
101 | 5-Jan-2020 | AFDELY SIDQY | 1.000.000 |
102 | 6-Jan-2020 | KHOIRIL ADLAN | 1.000.000 |
103 | 7-Jan-2020 | USTADZAH ALTRI | 4.014.000 |
104 | 7-Jan-2020 | ABDULLAH UMAR | 4.000.000 |
105 | 7-Jan-2020 | SULISTIANTO | 2.000.000 |
106 | 12-Jan-2020 | FALISHA TAZKIA | 250.000 |
107 | 13-Jan-2020 | WALI SANTRI PUTRA-PUTRI | 40.000.000 |
108 | 17-Jan-2020 | HAMBA ALLAH | 100.000.000 |
109 | 17-Jan-2020 | TRI AFNI | 1.000.000 |
110 | 17-Jan-2020 | SOEFIAN HAKEM IMANULLAH | 10.000.000 |
111 | 17-Jan-2020 | ADIA SUSANTI | 25.000.000 |
112 | 20-Jan-2020 | KUN SULISTYO | 4.000.000 |
113 | 20-Jan-2020 | MURTALIM | 1.000.000 |
114 | 22-Jan-2020 | MIKRADO ALI (Rahimahallah) | 2.500.000 |
115 | 22-Jan-2020 | HAMBA ALLAH | 2.500.000 |
116 | 24-Jan-2020 | HAMBA ALLAH | 500.000 |
117 | 24-Jan-2020 | HAMBA ALLAH | 224.000.000 |
118 | 24-Jan-2020 | HAMBA ALLAH | 200.000 |
119 | 24-Jan-2020 | IDA PURWANTI UMMU NASYWA HERNADIN | 10.000.000 |
120 | 25-Jan-2020 | FEBY FEBRINA INPRESI | 5.000.000 |
121 | 26-Jan-2020 | RASYIDAH | 3.500.000 |
122 | 26-Jan-2020 | SYAUQI YUSRA | 1.000.000 |
123 | 26-Jan-2020 | SRI DAMAYANTI | 2.000.000 |
124 | 27-Jan-2020 | RIA PADMO | 200.000 |
125 | 27-Jan-2020 | AMIR SLAMET | 300.000 |
126 | 27-Jan-2020 | KEL. BESAR H. NURBAHRI (AHMAD IBRAHIM, HADIYAT, SYAMSUL, LAILA) | 18.000.000 |
127 | 27-Jan-2020 | NELLY | 350.000 |
128 | 28-Jan-2020 | JAMTHOL | 9.902.000 |
129 | 29-Jan-2020 | SANTRIWATI KLS 7K | 550.000 |
130 | 31-Jan-2020 | HAMBA ALLAH | 100.000 |
131 | 31-Jan-2020 | ARDI PRANANTA | 1.000.000 |
132 | 1-Feb-2020 | MH. BUDI UTOMO | 1.000.000 |
133 | 2-Feb-2020 | HAMBA ALLAH | 1.000.000 |
134 | 5-Feb-2020 | WALI KINDY DAN KIMBERLY | 5.000.000 |
135 | 6-Feb-2020 | SANTRIWATI AL BINAA | 1.587.000 |
136 | 6-Feb-2020 | NANIEK SEKARNINGSIH | 3.000.000 |
137 | 6-Feb-2020 | ROSJIK MUHAMAD | 5.000.000 |
138 | 11-Feb-2020 | HAMBA ALLAH | 100.000 |
139 | 11-Feb-2020 | FATHIYAH M ZAYYAN | 500.000 |
140 | 12-Feb-2020 | HAMBA ALLAH | 1.000.000 |
141 | 12-Feb-2020 | QATRUNNADA TRY OCTA NURHIKMAH | 50.000.000 |
142 | 12-Feb-2020 | HAMBA ALLAH | 100.000 |
143 | 13-Feb-2020 | JIHAN | 1.000.000 |
144 | 13-Feb-2020 | HANIF AL GHIFARI | 2.000.000 |
145 | 13-Feb-2020 | HAMBA ALLAH | 5.000.000 |
146 | 14-Feb-2020 | HAMBA ALLAH | 100.000 |
147 | 17-Feb-2020 | WALI SANTRI M. BINTANG DAN M. DEIVA | 10.000.000 |
148 | 17-Feb-2020 | HERO | 10.000.000 |
149 | 18-Feb-2020 | TUT WURI HANDAYANI | 175.000 |
150 | 18-Feb-2020 | H. SYAMSUDIN | 50.000.000 |
151 | 19-Feb-2020 | NOVITA | 300.000 |
152 | 21-Feb-2020 | ERLIZA CHAERANI | 1.000.000 |
153 | 22-Feb-2020 | INAYATUN AKMALIA | 200.000 |
154 | 25-Feb-2020 | HAMBA ALLAH | 500.000 |
155 | 26-Feb-2020 | SYAUQI YUSRA | 1.000.000 |
156 | 26-Feb-2020 | HERMINI | 400.000 |
157 | 26-Feb-2020 | HAMBA ALLAH | 500.000 |
158 | 27-Feb-2020 | YETRIWINDA | 1.000.000 |
159 | 27-Feb-2020 | RUWAIDA | 5.000.000 |
160 | 27-Feb-2020 | SYIFA ADYARADHINA | 1.000.000 |
161 | 28-Feb-2020 | ERLIZA CHAERANI | 1.000.000 |
162 | 28-Feb-2020 | HAMBA ALLAH | 276.000.000 |
163 | 29-Feb-2020 | ARDI PRANANTA | 1.000.000 |
164 | 29-Feb-2020 | FAIZAH ARRUMAISYA | 1.000.000 |
165 | 1-Mar-2020 | RASYA KYLA AZZAHRA | 650.000 |
166 | 2-Mar-2020 | JAMTHOL | 1.261.000 |
167 | 2-Mar-2020 | HAMBA ALLAH | 100.000 |
168 | 2-Mar-2020 | NURYADIN | 1.000.000 |
169 | 2-Mar-2020 | FATTAH ACHSANY RIZKILLAH | 250.000 |
170 | 4-Mar-2020 | KHOIRIL ADLAN | 1.000.000 |
171 | 4-Mar-2020 | RIDWAN USMAN | 1.500.000 |
172 | 4-Mar-2020 | NINA FEMINA | 300.000 |
173 | 4-Mar-2020 | MH. BUDI UTOMO | 1.000.000 |
174 | 5-Mar-2020 | APRIANTO | 5.000.000 |
175 | 6-Mar-2020 | ERLIZA CHAERANI | 1.000.000 |
176 | 6-Mar-2020 | HAMBA ALLAH | 1.000.000 |
177 | 6-Mar-2020 | MURTINI | 2.000.000 |
178 | 6-Mar-2020 | WALI SANTRI | 1.500.000 |
179 | 8-Mar-2020 | UMMU SYAHILDA MAHARANI | 2.000.000 |
180 | 8-Mar-2020 | SUPRAYITNO | 1.000.000 |
181 | 8-Mar-2020 | RESKY HERAVENO | 10.000.000 |
182 | 10-Mar-2020 | WALI SANTRI KLS 12 PUTRI | 500.000 |
183 | 10-Mar-2020 | SANTRI KLS 9 PUTRI | 300.000 |
184 | 10-Mar-2020 | FENNY SUSANTI | 3.000.000 |
185 | 10-Mar-2020 | HAMBA ALLAH | 4.000.000 |
186 | 10-Mar-2020 | HAMBA ALLAH | 200.000 |
187 | 10-Mar-2020 | NOVITASARI | 100.000 |
188 | 13-Mar-2020 | HAMBA ALLAH | 500.000 |
189 | 13-Mar-2020 | ARUM MUKTI PRATIWI | 500.000 |
190 | 13-Mar-2020 | HAMBA ALLAH | 2.000.000 |
191 | 13-Mar-2020 | BUDI ISTANTO | 1.000.000 |
192 | 16-Mar-2020 | WALI KINDY DAN KIMBERLY | 5.220.000 |
193 | 17-Mar-2020 | HAMBA ALLAH | 1.000.000 |
194 | 17-Mar-2020 | IVANO AVIANDI | 2.000.000 |
195 | 17-Mar-2020 | UMMU NAYLA SABRINA | 2.500.000 |
196 | 19-Mar-2020 | M. HUSEIN FAHMI | 2.500.000 |
197 | 20-Mar-2020 | ERLIZA CHAERANI | 1.000.000 |
198 | 20-Mar-2020 | BPK HIDAYAT (Rahimahullah) | 1.000.000 |
199 | 20-Mar-2020 | HAMBA ALLAH | 1.000.000 |
200 | 20-Mar-2020 | SANTRI PUTRI KLS 12 | 225.200 |
201 | 20-Mar-2020 | SANTRI PUTRI KLS 7H | 272.000 |
202 | 22-Mar-2020 | FEBRIAN WICAKSONO | 2.500.000 |
203 | 21-Mar-2020 | HAMBA ALLAH | 500.000 |
204 | 24-Mar-2020 | HAMBA ALLAH | 150.000 |
205 | 24-Mar-2020 | HAMBA ALLAH | 20.000.000 |
206 | 24-Mar-2020 | MUHAMMAD ARIEF BUDIMAN | 500.000 |
207 | 27-Mar-2020 | ERLIZA CHAERANI | 1.000.000 |
208 | 27-Mar-2020 | AKMAL | 250.000 |
209 | 28-Mar-2020 | YENI ANDRIYANI | 500.000 |
210 | 29-Mar-2020 | FAISHAL ISMAIL AZIZ AL FATIH | 1.300.000 |
211 | 29-Mar-2020 | FARIS YAHYA AYYASH AL FATIH | 1.300.000 |
212 | 29-Mar-2020 | ANDI WIJAYA | 1.300.000 |
213 | 31-Mar-2020 | NOVITASARI | 100.000 |
214 | 3-Apr-2020 | AIKA NAJLA TRINIARTA | 500.000 |
215 | 3-Apr-2020 | MH. BUDI UTOMO | 1.000.000 |
216 | 3-Apr-2020 | SEPTI WIDYASTUTI | 500.000 |
217 | 4-Apr-2020 | HAMBA ALLAH | 50.000 |
218 | 10-Apr-2020 | WITA RAHMAWITA | 300.000 |
219 | 11-Apr-2020 | NUR SAMSUL | 500.000 |
220 | 11-Apr-2020 | DONNY HIDAYAT | 500.000 |
221 | 14-Apr-2020 | HAMBA ALLAH | 2.000.000 |
222 | 17-Apr-2020 | UBAIDILLAH TRISNA | 500.000 |
223 | 25-Apr-2020 | BARNAS BURHANUDIN | 5.000.000 |
224 | 26-Apr-2020 | SYAUQI YUSRA | 1.000.000 |
225 | 27-Apr-2020 | ABU NASYWA SALSABILA | 1.100.000 |
226 | 27-Apr-2020 | M. FATHAN ANHAR | 300.000 |
227 | 27-Apr-2020 | FAIZAH HUMAIRAH ARDITAMA | 300.000 |
228 | 27-Apr-2020 | HAMBA ALLAH | 500.000 |
229 | 30-Apr-2020 | MUBAROK HILABI | 50.000.000 |
230 | 1-May-2020 | KELUARGA HIDAYAT | 500.000 |
231 | 1-May-2020 | MH. BUDI UTOMO | 1.000.000 |
232 | 10-May-2020 | UMMU KEYKO | 2.500.000 |
233 | 13-May-2020 | HAMBA ALLAH | 350.000 |
234 | 14-May-2020 | HAMBA ALLAH | 350.000 |
235 | 14-May-2020 | ALI | 1.000.000 |
236 | 15-May-2020 | DRS MOCH KEMAL KARYADANA | 5.000.000 |
237 | 15-May-2020 | AULIA RAEHANI RITA | 3.500.000 |
238 | 15-May-2020 | NAZHIRA SHARFINA | 1.000.000 |
239 | 16-May-2020 | HAMBA ALLAH | 350.000 |
240 | 16-May-2020 | HAMBA ALLAH | 350.000 |
241 | 16-May-2020 | HAMBA ALLAH | 1.001.000 |
242 | 16-May-2020 | DIDI NURHADI | 100.000 |
243 | 17-May-2020 | HAMBA ALLAH | 350.000 |
244 | 18-May-2020 | HAMBA ALLAH | 350.000 |
245 | 18-May-2020 | HAMBA ALLAH | 500.000 |
246 | 18-May-2020 | M. TSABIT ALGHIFARY | 5.000.001 |
247 | 19-May-2020 | HAMBA ALLAH | 700.000 |
248 | 19-May-2020 | UMMU SANIYA | 3.000.000 |
249 | 19-May-2020 | IBU VERA | 100.000 |
250 | 20-May-2020 | HAMBA ALLAH | 350.000 |
251 | 20-May-2020 | MOH. DANY NURYANTO | 250.000 |
252 | 20-May-2020 | KIKI TAUFIK | 200.000 |
253 | 21-May-2020 | HAMBA ALLAH | 350.000 |
254 | 21-May-2020 | ANANDA DELLENG | 2.000.000 |
255 | 21-May-2020 | HAMBA ALLAH | 5.000.000 |
256 | 21-May-2020 | FARIS YAHYA AYYASH AL FATIH | 1.600.000 |
257 | 21-May-2020 | FAISHAL ISMAIL AZIZ AL FATIH | 1.600.000 |
258 | 21-May-2020 | SRI SULASTRI LAHAR | 500.000 |
259 | 22-May-2020 | HAMBA ALLAH | 2.000.000 |
260 | 22-May-2020 | HAMBA ALLAH | 1.600.000 |
261 | 22-May-2020 | M. MANGGUS (Rahimahullah) | 1.000.000 |
262 | 26-May-2020 | SYAUQI YUSRA | 1.000.000 |
263 | 31-May-2020 | UMMU JABBAR | 50.000 |
264 | 5-Jun-2020 | RINI AGUSTININGSIH | 1.000.000 |
265 | 19-Jun-2020 | HAMBA ALLAH | 500.000 |
266 | 20-May-2020 | HAMBA ALLAH | 3.000.000 |
267 | 24-Jun-2020 | NAIMA FAZILA | 800.000 |
268 | 25-Jun-2020 | NURHASMA | 500.000 |
269 | 27-Jun-2020 | RAHMATIA (RAHIMAHALLAH) | 1.000.000 |
270 | 27-Jun-2020 | ABU RAMLI (RAHIMAHULLAH) | 1.000.000 |
271 | 27-Jun-2020 | HASMIAH (RAHIMAHALLAH) | 500.000 |
272 | 27-Jun-2020 | ABU GHAZY | 500.000 |
273 | 28-Jun-2020 | SYAUQI YUSRA | 1.000.000 |
274 | 29-Jun-2020 | ARIE RIESDIYANTO | 1.000.000 |
275 | 29-Jun-2020 | HAMBA ALLAH | 500.000 |
276 | 29-Jun-2020 | RETNO PUJIASTUTI | 500.000 |
277 | 30-Jun-2020 | HERMINI | 250.000 |
278 | 2-Jul-2020 | ZAHRA GHAISANI | 800.000 |
279 | 16-Jul-2020 | HAMBA ALLAH | 200.000 |
280 | 20-Jul-2020 | HAMBA ALLAH | 500.000 |
281 | 22-Jul-2020 | AMINAH BINTI SYARIF | 50.000.000 |
282 | 22-Jul-2020 | IBRAHIM DT BAGINDO | 50.000.000 |
283 | 26-Jul-2020 | HAMBA ALLAH | 5.000.000 |
284 | 27-Jul-2020 | HAMBA ALLAH | 5.000.000 |
285 | 30-Jul-2020 | ASRIL ARIFIN | 200.000 |
286 | 30-Jul-2020 | BENI JUNIARTA | 500.000 |
287 | 30-Jul-2020 | MAT SAEH Rahimahullah | 500.000 |
288 | 30-Jul-2020 | TEGUH | 1.000.000 |
289 | 2-Aug-2020 | ANAK-ANAK LIMAKA | 980.000 |
290 | 2-Aug-2020 | UMMU KEYKO | 2.000.000 |
291 | 2-Aug-2020 | HAMBA ALLAH | 5.000.000 |
292 | 3-Aug-2020 | ABDULLAH | 947.700 |
293 | 7-Aug-2020 | NURUL PRIMAHATI | 3.000.000 |
294 | 10-Aug-2020 | HAMBA ALLAH | 500.000 |
295 | 21-Aug-2020 | MUHAMMAD RAYYAN DHIA | 500.000 |
296 | 21-Aug-2020 | NURMALELA | 1.000.000 |
297 | 26-Aug-2020 | SYAUQI YUSRA | 1.000.000 |
298 | 31-Aug-2020 | ELVITA | 1.200.000 |
299 | 1-Sep-2020 | HAMBA ALLAH | 5.000.000 |
300 | 2-Sep-2020 | EVI HARJANTI | 500.000 |
301 | 3-Sep-2020 | ABDULLAH Rahimahullah & FAIZ | 1.000.000 |
302 | 3-Sep-2020 | HAMBA ALLAH | 1.000.000 |
303 | 4-Sep-2020 | KELUARGA NADJMI CIKAMPEK | 500.000 |
304 | 18-Sep-2020 | YOLLY MARISTO | 500.000 |
305 | 18-Sep-2020 | MIRA AMALIA Rahimahallah | 2.000.000 |
306 | 18-Sep-2020 | HAMBA ALLAH | 5.000.000 |
307 | 19-Sep-2020 | HAMBA ALLAH | 157.000 |
308 | 24-Sep-2020 | HAMBA ALLAH | 200.000 |
309 | 24-Sep-2020 | WINDIARTI | 1.000.000 |
310 | 1-Oct-2020 | MH. BUDI UTOMO | 1.000.000 |
311 | 1-Oct-2020 | MIYARSO | 100.000 |
312 | 2-Oct-2020 | YOUFETA DEVY | 500.000 |
313 | 9-Oct-2020 | TRI WAHYUNI | 1.000.000 |
314 | 9-Oct-2020 | HIDAYAT | 1.000.000 |
315 | 10-Oct-2020 | UMMU KEYKO | 2.500.000 |
316 | 10-Oct-2020 | KELUARGA LIMAKA | 1.150.000 |
317 | 11-Oct-2020 | OOH SYARIAH | 1.000.000 |
318 | 11-Oct-2020 | GHEFIRA SAP | 1.000.000 |
319 | 14-Oct-2020 | NAURA NURHATIKA | 2.000.000 |
320 | 25-Oct-2020 | SYAUQI YUSRA | 1.000.000 |
321 | 31-Oct-2020 | EVI HARJANTI | 500.000 |
322 | 6-Nov-2020 | AURIA OKTAVIANI | 600.000 |
323 | 6-Nov-2020 | MIYARSO | 100.000 |
324 | 9-Nov-2020 | MH. BUDI UTOMO | 1.000.000 |
325 | 21-Nov-2020 | ISKANDAR TURUSI | 1.000.000 |
326 | 29-Nov-2020 | YUNIBAR | 3.000.000 |
327 | 29-Nov-2020 | KELUARGA LIMAKA | 1.100.000 |
328 | 29-Nov-2020 | UMMU KEYKO | 2.000.000 |
329 | 30-Nov-2020 | ROZITA | 200.000 |
330 | 1-Dec-2020 | GURUH NOOR BAYANTO | 1.000.000 |
331 | 4-Dec-2020 | RETNO PUJIASTUTI | 500.000 |
332 | 5-Dec-2020 | HERU SUSANTO | 10.000.000 |
333 | 11-Dec-2020 | Bpk. ARNE | 1.500.000 |
334 | 11-Dec-2020 | HARDIYAWAN INDRAYANTO | 250.000 |
335 | 14-Dec-2020 | Hamba Allah | 300.000 |
336 | 15-Dec-2020 | HASBIALLOH | 1.200.000 |
337 | 1-jan-2021 | HAMBA ALLAH | 500.000 |
338 | 8-jan-2021 | H. SUROSODANU DANUMIHARDJO | 5.000.000 |
339 | 12-jan-2021 | KOESMARJATI (Rahimahallah) | 1,244,500 |
340 | 14-jan-2021 | SUARDI HUSIN (Rahimahullah) | 5,000,000 |
341 | 19-jan-2021 | YULIA (KEL. A. SANI) | 1,000,000 |
342 | 19-jan-2021 | MUHANI | 1,000,000 |
343 | 19-jan-2021 | AGUS WAHYOERIEANTO | 200,000 |
344 | 20-jan-2021 | LIMAKA FAMILY | 1,340,000 |
345 | 20-jan-2021 | UMMU KEYKO | 2,500,000 |
346 | 27-jan-2021 | LULU | 500,000 |
347 | 3-feb-2021 | MARWAN HZ | 10,000,000 |
348 | 13-feb-2021 | ROSJIK MUHAMAD | 2,000,000 |
349 | 14-feb-2021 | UMMU KEYKO | 3,500,000 |
350 | 24-feb-2021 | FAZE HELSIS | 1,000,000 |
351 | 2-Maret-2021 | HAMBA ALLAH | 1,000,000 |
352 | 3-Maret-2021 | KOTAK INFAQ ALBINAA PUTRI | 11,736,500 |
353 | 6-April-2021 | HAMBA ALLAH | 1,000,000 |
354 | 25-April-2021 | UMMU KEYKO | 3,000,000 |
355 | 25-April-2021 | KELUARGA LIMAKA | 1,630,000 |
356 | 30-April-2021 | AISYAH | 2,000,000 |
357 | 04-Mei-2021 | HAMBA ALLAH | 100,000 |
358 | 05-Mei-2021 | SUHARNOTO | 1,000,000 |
359 | 07-Mei-2021 | ABU FAQIH | 350,000 |
360 | 07-Mei-2021 | TRI WAHYUNI | 500,000 |
361 | 09-Mei-2021 | IBU NADIROH | 100,000,000 |
362 | 20-Mei-2021 | BIERNA BINTI ASLAM ZAINUDDIN | 2,000,000 |
363 | 20-Mei-2021 | RAIDA ULFAH BINTI ABDUL ROHIM | 1,000,000 |
364 | 20-Mei-2021 | KAMALUDDIN ALWI BIN ALWI ALI | 2,000,000 |
365 | 28-Mei-2021 | SRI LESTARI | 500,000 |
366 | 03-Juni-2021 | KELUARGA LIMAKA | 1,000,000 |
367 | 03-Juni-2021 | UMMU KEYKO | 2,000,000 |
368 | 09-Juni-2021 | HAMBA ALLAH | 50,000 |
369 | 14-Juni-2021 | SALSABILA MA’SHUM IMAWAN | 500,000 |
370 | 17-Juni-2021 | SUHARNOTO | 1,000,000 |
371 | 26-Juli-2021 | UMMU KEYKO | 2,500,000 |
372 | 26-Juli-2021 | KELUARGA LIMAKA | 1,350,000 |
373 | 14-Agustus-2021 | UMMU KEYKO | 2,500,000 |
374 | 14-Agustus-2021 | KELUARGA LIMAKA | 800,000 |
375 | 31-Agustus-2021 | BPK ABDUL RAJAZK DAN IBU YENI S. | 1,000,000 |
TOTAL | Rp. 2,186,104,901 |
Mari ikut serta dalam saham kebaikan ini. Saham kebaikan yang akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia.
Donasi bisa disalurkan melalui rekening berikut :
BNI SYARIAH KARAWANG – 4777722229 a.n yayasan islam al binaa
BSM CAB KARAWANG – 7017588577 a.n albinaa
Konfirmasi donasi amal kebaikan :
Abu muhammad 0811 9215 720
Syarief rusdy 0811 1645 720
Abu ishak 0852 1792 9203
Konfirmasi dengan format : nama#tgltransfer#jumlahtransfer#donasi masjid albinaa putri
Mari bahu membahu dalam kebaikan.
Baarakallahu fiikum

